Espesipikasyon
Ang nag-unang performance nga mga kinaiya:
1.Steel plate welding machine, maayo nga rigidity, mas lig-on nga katukma.
2.Crankshaft longitudinal, compact structure, nindot nga panagway.
3.Electric adjustment sa gitas-on sa agup-op, digital display control gitas-on.
4.Rectangular block nga adunay taas nga giya, bronse nga lining board, taas nga katukma sa giya.
5.Gihiusa nga pneumatic friction clutch brake, joint stable, pagkasensitibo sa aksyon.
6.Collapse type safety device, aron maseguro ang kaluwasan sa tibuok makina.
7.Ang slider taas, adunay usa ka lifting type balance cylinder, aron makab-ot ang balanse sa slider bar.
8.Ang slider mahimong ibalhin sa usa ka gamay nga paglihok, emergency stop motion, mas luwas nga operasyon.
9.Ang sirkito naggamit sa dobleng kontrol sa balbula, ang aksyon abtik, nahiuyon sa sumbanan sa kaluwasan sa press.
Aplikasyon:
1. Angayan alang sa pagblangko, pagsuntok, pagporma, pagyukbo, pag-inat ug uban pang bugnaw nga proseso sa pagtimbre aron makab-ot.
2. Kaylap nga gigamit sa mga electrical appliances, mga sakyanan, mga traktora, makinarya sa pagmina, mga himan sa hardware, paghimo sa makinarya ug uban pang mga industriyal nga lugar.
Panguna nga teknikal nga mga parameter sa produkto:
Espesipikasyon | Mga yunit | JC21-63 | JC21-80 | JC21-100 | JC21-125 | |
Nominal nga pressure | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Nominal nga force stroke | mm | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Slider stroke | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | |
Gidaghanon sa slider stroke | N/min | 50 | 50 | 40 | 38 | |
Kinatas-ang die set nga gitas-on | mm | 250 | 300 | 300 | 320 | |
Die set adjustment sa gitas-on | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Distansya gikan sa slider center hangtod sa frame | mm | 250 | 260 | 310 | 350 | |
Dimensyon sa worktable (gitas-on x gilapdon) | mm | 440x670 | 470x750 | 570x860 | 650x1000 | |
Gidak-on sa lungag sa plato sa workbench | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 | |
Gibag-on sa worktable panel | mm | 70 | 80 | 90 | 110 | |
Slider nga gidak-on sa yuta (gitas-on x gilapdon) | mm | 240x280 | 260x300 | 360x450 | 420x520 | |
Gidak-on sa lungag sa kuptanan (diametro x giladmon) | mm | φ50x70 | φ60x80 | φ60x80 | φ60x80 | |
Gilay-on sa bertikal nga mga kolum | mm | 320 | 360 | 460 | 520 | |
Panguna nga motor | Modelo | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | |
Gahum | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Kinatibuk-ang sukod (L x W x H) | mm | 1440X1100X2430 | 1756X1265X2450 | 1820X1490X2850 | 1095X1640X3400 | |
Gibug-aton | Kg | 4150 | 5400 | 6420 | 9500 |
Ang mga suntok mahimong himoong natapos nga mga produkto