Deskripsyon sa mga Produkto

Pagpakita sa mga Detalye
Ang mga nag-unang kinaiya sa pasundayag:
1, Makina sa welding nga hinimo sa steel plate, maayo ang kalig-on, mas lig-on ang katukma.
2, Crankshaft longhitudinal, compact nga istruktura, matahum nga panagway.
3, Pag-adjust sa kuryente sa gitas-on sa agup-op, gitas-on sa pagkontrol sa digital display.
4, Rectangular block nga adunay gipalugway nga giya, bronze lining board, taas nga katukma sa giya.
5, Gihiusang pneumatic friction clutch brake, lig-on ang lutahan, sensitibo sa aksyon.
6, Collapse type safety device, aron masiguro ang kaluwasan sa tibuok makina.
7, Taas ang slider, adunay silindro sa balanse nga tipo sa pag-alsa, aron makab-ot ang balanse sa slider bar.
8, Ang slider mahimong ibalhin gamit ang gamay nga paglihok, emergency stop motion, mas luwas nga operasyon.
9, Ang sirkito naggamit ug doble nga kontrol sa balbula, ang aksyon dali, uyon sa sumbanan sa kaluwasan sa prensa.
Aplikasyon:
1, Angay alang sa blanking, punching, pagporma, bending, stretching ug uban pang proseso sa cold stamping aron makab-ot.
2, Kaylap nga gigamit sa mga electrical appliances, mga sakyanan, traktora, makinarya sa pagmina, mga gamit sa hardware, paggama sa makinarya ug uban pang mga industriyal nga lugar.
Pangunang teknikal nga detalye sa produkto:
Espesipikasyon | Mga yunit | JB23-40 | JB23-63 | JB23-63A | |
Nominal nga pressure | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nominal nga force stroke | mm | 4 | 4 | 4 | |
Slider stroke | mm | 80 | 80 | 80 | |
Gidaghanon sa slider stroke | mga panahon/min | 50 | 50 | 50 | |
Kinatas-ang die set nga gitas-on | mm | 230 | 250 | 300 | |
Die set adjustment sa gitas-on | mm | 45 | 50 | 50 | |
Distansya gikan sa slider center hangtod sa frame | mm | 220 | 250 | 250 | |
Dimensyon sa worktable | mm | 390x630 | 420x650 | 470x750 | |
Gibag-on sa worktable panel | mm | 70 | 70 | 80 | |
Gidak-on sa lungag sa hawakan (diametro x giladmon) | mm | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Gilay-on sa bertikal nga mga kolum | mm | 330 | 320 | 390 | |
Panguna nga motor | Modelo | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Gahum | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Maximum nga anggulo sa pagkiling sa lawas | ° | 25 | 25 | 25 | |
Kinatibuk-ang sukod (LxWxH) | mm | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
Gibug-aton | Kg | 2960 | 3800 | 4300 | |




Pakete

Kompanya









